|
| www.spis-hodowcow.pl/Serpentin |
| Ostatnia zmiana: |
2010-05-09 |
| Z nami od: |
2008-12-21 |
| Nick: |
Serpentin |
| Województwo: |
Małopolskie |
| Miasto: |
Kraków |
| Specjalizacja: |
Owady,Żółwie |
| Grupy: |
4 |
| Gatunki: |
35 |
| Punkty: |
0 |
|
|
|
|
O sobie:
http://www.karaczany.org/
http://www.dracomagazyn.pl/?modul=artykul&zawartosc=13&art=27
http://zolwie.net/forum/viewtopic.php?t=5782
|
Ogłoszenie:
|
| Karaczan prusak | Blatella germanica |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | |
| Karaczan argentyński | Blaptica dubia |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | |
| Karaczan ozdobny | Eublaberus distanti |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Karaczan wielkoskrzydły | Achimandrita tesselata |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Karaczan turecki | Shelfordella lateralis |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Karaczan szary | Nauphoeta cinerea |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 20 |
| Karaczan madagaskarski | Gromphadorhina portentosa |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | |
| Karaczan kubański | Byrsotria fumigata |  | 0,0,10 | 0000-00-00 |  | |
| Karaczany (III populacje) | Blaberus sp. |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Karaczan zielony | Panchlora nivea |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Pluskwiak zabójca | Platymeris sp. |  | 0,1,30 | 0000-00-00 |  | |
| Przybyszka | Periplaneta sp. |  | 666,666,666 | 0000-00-00 |  | |
| Żółw ostrogrzbiety | Graptemys pseudogeographica |  | 1,0,0 | 0000-00-00 |  | |
| Żółw stepowy | Testudo horsfieldii |  | 1,3,0 | 2006-12-02 |  | 0 |
| Żółw ostrogrzbiety | Graptemys ouachitensis |  | 0,0,1 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Żółw piżmowy (mułowy) | Kinosternon scorpioides |  | 1,1,0 | 0000-00-00 |  | |
| Pelusios kasztanowy | Pelusios castaneus |  | 0,2,0 | 0000-00-00 |  | |
| Żółw czerwonolicy | Trachemys scripta elegans |  | 1,5,0 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Żółwiak chiński | Pelodiscus sinensis |  | 1,1,1 | 0000-00-00 |  | |
| Żółw żółtobrzuchy | Trachemys scripta scripta |  | 1,2,0 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Żółwiak kolcowaty | Apalone spinifera spinifera |  | 0,0,1 | 0000-00-00 |  | |
| Żółw rzeczny (Cooter River) | Pseudemys concinna concinna |  | 0,2,0 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Wąż mahoniowy | Boaedon fuliginosus |  | 1,1,0 | 0000-00-00 |  | |
| Gekon lamparci | Eublepharis macularius |  | 1,2,0 | 0000-00-00 |  | |
| Wąż zbożowy | Pantherophis guttatus |  | 0,0,1 | 0000-00-00 |  | 1 |
| Pelomeduza afrykańska | Pelomedusa subrufa |  | 0,0,3 | 2009-10-10 |  | 0 |
| Żółw grecki | Testudo hermanni |  | 1,0,0 | 0000-00-00 |  | |
| Boa tęczowy | Epicrates cenchria maurus |  | 1,2,0 | 2009-10-10 |  | |
| Mysz kolczasta | Acomys cahirinus |  | 1,2,0 | 0000-00-00 |  | |
| Mysz berberyjska | Lemniscomys barbarus |  | 1,2,0 | 0000-00-00 |  | |
| Szczur | Rattus sp. |  | 1,8,40 | 0000-00-00 |  | 0 |
| Mysz | Mus musculus |  | 2,5,0 | 0000-00-00 |  | |
| Ślimak olbrzymi | Achatina sp. |  | 0,0,10 | 0000-00-00 |  | |
| Skorpion | Tityus serrulatus |  | 0,0,1 | 0000-00-00 |  | |
| Ptasznik trynidadzki | Psalmopoeus cambridgei |  | 0,0,1 | 0000-00-00 |  | |
|
Wybrany katalog: Dzień żółwia 2009 Zdjęć: 56 [ wstecz ] |
|